 |
DSJ World Forum o naszych pucharach i naszej twórczości ze skoków.
|
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat |
Autor |
Wiadomość |
BW134 Rezerwowy
Dołączył: 21 Paź 2015
Posty: 42
Przeczytał: 0 tematów
Ostrzeżeń: 0/5
|
Wysłany: Sob 21:12, 26 Gru 2015 Temat postu: PD Mix - Bad Mittendorf HS200 (dwa konkursy) |
|
|
Bad Mitterndorf HS200 Wyniki kwalifikacji
Poz. Nr Zawodnik Kraj Długość Punkty Zakwalifik.
1. 106 Jerome Helverour FRA 213.5 m 210.7 q
2. 83 Bernand Fodel GER 208.0 m 206.1 q
3. 57 Jernej Damjan SLO 209.0 m 205.8 q
4. 105 Michał Kubań POL 213.5 m 205.2 q
5. 100 Paweł Omen POL 206.0 m 203.7 q
6. 117 Barack Obama USA 210.0 m 202.5 q
7. 75 Danny Hóngwalsen DEN 207.0 m 201.9 q
8. 101 Voytiech Becker UKR 206.5 m 201.8 q
9. 115 Leonard Schmitt GER 206.0 m 201.7 q
10. 113 Kamil Stoch POL 205.0 m 201.5 q
11. 126 Kobe Kobi JPN 205.0 m 199.0 Q
12. 93 Mikhail Maksimochkin RUS 206.0 m 197.7 q
111 Andreas Wellinger GER 201.0 m 197.7 q
14. 4 Emmanuel Chedal FRA 199.0 m 194.8 q
15. 50 Vladimir Zografski BUL 198.5 m 192.2 q
16. 123 Carol Grasenberger AUT 197.0 m 189.4 Q
17. 64 Samet Karta TUR 196.5 m 189.3 q
18. 82 Kareel Nurmsalu EST 213.0 m* 188.6 q
19. 114 Johan Remen Evensen NOR 212.0 m* 187.9 q
20. 112 Johan Prevc SLO 212.0 m* 185.9 q
21. 108 Valdemar Putin KAZ 191.5 m 185.8 q
22. 116 Damian Snupdok USA 209.5 m* 184.9 q
23. 96 Noriaki Kasai JPN 195.5 m 184.6 q
24. 87 Maciej Sulejmen SUI 199.5 m 183.4 q
25. 99 Peter Prevc SLO 209.0 m* 183.3 q
26. 109 Arne Carnheral NOR 190.0 m 182.5 q
27. 78 Simon Ammann SUI 193.5 m 182.2 q
28. 88 Zdziuslav Talin EST 208.0 m* 181.6 q
29. 94 Severin Freund GER 206.5 m* 181.3 q
30. 34 Mackenzie Boyd-Clowes CAN 191.0 m 181.2 q
31. 25 Radik Zhaparov KAZ 191.5 m 180.8 q
89 Tord Stolat NOR 189.0 m 180.8 q
33. 104 Janne Ahonen FIN 212.5 m* 180.5 q*
34. 97 Gregor Schlierenzauer AUT 188.5 m 178.2
35. 71 Felix Relteh GER 183.5 m 173.7
36. 56 Ondriej Referendalny HUN 184.0 m 173.3
37. 91 Matthew Mirror-Mlynovy AUT 183.5 m 173.2
38. 54 Nico Polychronidis GRE 182.0 m 172.4
68 Janne Vine AUS 192.0 m 172.4
40. 29 Thomas Hoffmann MEX 184.5 m 171.4
41. 121 Janusz Korwin-Mikke QAT 180.5 m 171.1 Q
42. 118 Adam Małysz QAT 184.0 m 167.8
43. 95 Ben Galsky CAN 179.5 m 166.9
44. 125 John Cena USA 177.5 m 164.5 Q
45. 85 Sebastian Colloredo ITA 174.0 m 163.8
46. 14 Boleslav Lisovski BLR 179.0 m 163.3
47. 21 Owip Yasne CZE 175.0 m 162.0
40 Kun Gao-Kao CHN 197.5 m* 162.0
49. 128 The Stig GBR 174.0 m 154.3 Q
50. 103 Bastyan Putin UKR 170.0 m 154.0
51. 17 Etya Kratov BUL 169.5 m 153.4
52. 36 Rishard Petru MON 166.5 m 151.3
53. 5 Niekryty Krytyk TAN 171.5 m 150.3
54. 49 Jaceg Ulinsky ISR 166.5 m 146.8
55. 110 Rune Velta NOR 177.5 m* 143.0
56. 37 Michalo Petrox ROU 161.0 m 142.2
57. 23 Piotr Niewiem JAM 156.0 m 136.2
58. 8 David Kvyatkovsky MAR 156.5 m 135.8
59. 6 Mariush Kaminyuk UKR 156.0 m 134.2
60. 58 Skipper MAD 149.5 m 131.4
61. 79 George Moon CAN 154.5 m 130.4
62. 7 Sebastian Pizza SMR 152.0 m 129.9
63. 63 Lera Menle GHA 153.0 m 128.1
64. 90 Simon Beztelemarku SUI 153.5 m 126.7
65. 98 Lauri Asikainen FIN 152.5 m 126.5
66. 19 Lars Antonissen NED 147.0 m 124.9
67. 67 Ludwik Von Kochlonen SRB 148.5 m 124.7
68. 76 Ityota Besschouy AND 145.0 m 124.0
69. 46 Czywajieden Inderned BRN 147.0 m 123.4
70. 1 Carl Nordin SWE 147.5 m 119.0
71. 66 Totak njebećie DJI 142.0 m 116.4
72. 24 SpongeBob Kanciastoporty LAO 139.5 m 115.4
73. 18 Jeran Disovskyy GRN 141.5 m 114.3
74. 26 Tonye koneyćswiada BAH 142.5 m 113.5
75. 13 Sorin Iulian Pitea ROU 139.0 m 111.8
76. 80 Deno Do Japierdole ITA 138.5 m 109.2
77. 12 Kara-Chan CHN 144.5 m 108.9
78. 9 Porombaniec Augustovski BOL 135.0 m 108.0
79. 48 Samon Newson AZE 134.0 m 107.3
80. 119 Donald Tusk QAT 142.0 m 106.4 Q
81. 3 Gamgnan Sztile JOR 130.0 m 106.0
82. 127 Jan Hartman SLO 137.0 m 105.9 Q
83. 61 Jaroslav Kacynsky RUS 159.5 m* 104.9
84. 42 Bede Styrzelaz PAK 130.0 m 104.0
85. 84 Svenson Kutafson SWE 134.5 m 103.4
86. 55 Jesus Christus CIV 125.5 m 99.6
87. 52 Kanu BRA 131.5 m 99.3
88. 60 Muchammed El Machian Men KSA 127.5 m 98.0
89. 102 Georg Spaeth GER 129.5 m 97.4
90. 11 Popek Krulalbany ALB 147.0 m* 94.4
91. 120 Greg Ammann SUI 144.0 m* 93.3 Q
92. 69 Demir Ayberk TUR 123.5 m 91.7
93. 53 Pjot Luszcz TUV 124.0 m 91.3
94. 38 Colory Somsexy SEY 128.5 m 90.7
95. 72 Sam Sung KOR 148.0 m* 90.6
96. 107 Sawyer Lockerro ITA 118.5 m 86.7
97. 122 Łukasz Sień-Kiewicz POL 119.5 m 84.9 Q
98. 33 Ondriej Duda HON 135.5 m* 84.6
99. 2 Povietsche OMA 122.5 m 84.0
100. 74 Ufo Poerno SAM 115.5 m 83.1
101. 28 Ho Lera HAI 111.0 m 79.2
102. 59 Alaksandr Jurkievich BLR 112.5 m 79.0
103. 124 Wolfgang Loitzl AUT 118.0 m 77.1 Q
104. 27 Dalanapieer Aligator SWZ 114.0 m 73.3
105. 30 Niran Igeria IRQ 108.5 m 73.2
106. 45 Wally S'Garra Hoffnemm TUV 107.0 m 71.9
107. 39 Abdul Bin Salih Al-Saud KSA 105.5 m 71.1
108. 77 Martino El Lediato ESP 104.0 m 70.3
109. 62 Ricardo Sedes De Nuklear POR 104.5 m 67.9
110. 15 Ader Kawalistanschnieni GEO 104.0 m 67.3
70 Karoli Vileniusenć BIH 104.0 m 67.3
112. 51 Robert Lock GBR 130.0 m* 66.0
113. 81 Andrex Vulkan ITA 101.5 m 63.3
114. 44 Zsaval Muuvryja EGY 101.5 m 59.3
115. 65 Wo Nyaki KOR 101.0 m 56.7
116. 86 Tuomas Yiesonen FIN 119.5 m* 54.9
117. 73 Matja Ninovski ARG 94.0 m 54.3
118. 32 Denero Fangistastin BEL 109.0 m* 45.3
119. 22 Drumjar Zdeka CRO 88.0 m 41.6
120. 35 Ko-Shy Ar-Ka PHI 79.0 m 37.8
121. 31 Rudolf Becker AUT 100.5 m* 35.1
122. 16 Frantisek Cyprusis CYP 101.0 m* 34.7
123. 47 Grvpy Azoty MNE 100.0 m* 34.5
124. 92 Sulim Saminorej LTU 72.0 m 32.4
125. 43 Null BRA 88.5 m* 23.2
126. 10 Cupa Govna ARM 57.5 m 4.5
127. 20 Benedicto Fornahio VIN 74.5 m* 3.9
128. 41 Inie Nazvysku CHI 60.5 m* 0.0
Bad Mitterndorf HS200 Wyniki konkursu
Poz. Nr Zawodnik Kraj I seria Punkty
1. 30 Damian Snupdok USA 210.5 m 209.1
2. 36 Carol Grasenberger AUT 215.0 m 208.0
3. 34 Janusz Korwin-Mikke QAT 216.5 m 207.3
4. 20 Janne Ahonen FIN 215.0 m 207.0
5. 8 Simon Ammann SUI 213.0 m 206.1
6. 17 Peter Prevc SLO 212.5 m 205.0
7. 22 Jerome Helverour FRA 209.0 m 204.8
8. 38 John Cena USA 207.5 m 203.5
9. 5 Jernej Damjan SLO 205.5 m 203.1
10. 39 Kobe Kobi JPN 205.0 m 201.5
11. 29 Leonard Schmitt GER 209.5 m 201.4
12. 28 Johan Remen Evensen NOR 210.0 m 201.0
13. 12 Zdziuslav Talin EST 207.0 m 200.4
14. 10 Bernand Fodel GER 201.5 m 196.8
26 Johan Prevc SLO 206.5 m 196.8
16. 15 Severin Freund GER 201.0 m 196.7
17. 18 Paweł Omen POL 199.0 m 194.3
18. 16 Noriaki Kasai JPN 198.5 m 193.2
19. 13 Tord Stolat NOR 202.5 m 190.5
20. 31 Barack Obama USA 217.0 m* 190.4
21. 27 Kamil Stoch POL 196.5 m 189.3
22. 19 Voytiech Becker UKR 193.0 m 187.6
23. 21 Michał Kubań POL 199.0 m 187.3
24. 24 Arne Carnheral NOR 197.0 m 186.9
25. 4 Vladimir Zografski BUL 193.5 m 184.7
26. 23 Valdemar Putin KAZ 194.0 m 183.8
27. 35 Łukasz Sień-Kiewicz POL 185.5 m 175.1
28. 41 The Stig GBR 184.0 m 174.3
29. 9 Kareel Nurmsalu EST 183.5 m 172.2
30. 25 Andreas Wellinger GER 180.5 m 170.6
31. 37 Wolfgang Loitzl AUT 180.5 m 162.1
32. 2 Radik Zhaparov KAZ 175.5 m 159.6
33. 14 Mikhail Maksimochkin RUS 166.5 m 150.8
34. 32 Donald Tusk QAT 178.0 m 150.6
35. 3 Mackenzie Boyd-Clowes CAN 170.0 m 149.5
36. 6 Samet Karta TUR 168.0 m 149.1
37. 1 Emmanuel Chedal FRA 167.5 m 147.0
38. 40 Jan Hartman SLO 169.0 m 139.8
39. 11 Maciej Sulejmen SUI 158.0 m 137.6
40. 33 Greg Ammann SUI 167.0 m 136.9
41. 7 Danny Hóngwalsen DEN 160.0 m* 117.0
Bad Mitterndorf HS200 Wyniki kwalifikacji
Poz. Nr Zawodnik Kraj Długość Punkty Zakwalifik.
1. 93 Tord Stolat NOR 211.5 m 209.8 q
2. 117 Leonard Schmitt GER 214.5 m 208.4 q
3. 84 Maciej Sulejmen SUI 210.5 m 206.1 q
4. 123 John Cena USA 207.5 m 205.0 Q
5. 99 Noriaki Kasai JPN 207.0 m 204.4 q
6. 113 Janne Ahonen FIN 213.0 m 204.1 q
7. 104 Rune Velta NOR 207.5 m 204.0 q
109 Peter Prevc SLO 210.0 m 204.0 q
9. 103 Paweł Omen POL 207.0 m 202.9 q
107 Simon Ammann SUI 207.0 m 202.9 q
11. 94 Bernand Fodel GER 212.0 m 202.4 q
12. 119 Greg Ammann SUI 204.5 m 201.4 Q
13. 112 Johan Prevc SLO 205.0 m 201.0 q
14. 124 Kobe Kobi JPN 203.0 m 198.6 Q
15. 96 Jernej Damjan SLO 205.5 m 198.1 q
16. 90 Gregor Schlierenzauer AUT 209.0 m 196.8 q
17. 115 Barack Obama USA 202.5 m 196.5 q
18. 125 Janusz Korwin-Mikke QAT 199.5 m 195.9 Q
19. 81 Kareel Nurmsalu EST 202.0 m 195.4 q
20. 120 Wolfgang Loitzl AUT 222.0 m* 194.9 Q
21. 114 Adam Małysz QAT 200.0 m 194.5 q
22. 17 Owip Yasne CZE 200.5 m 193.1 q
23. 44 Rudolf Becker AUT 200.5 m 192.6 q
24. 86 Matthew Mirror-Mlynovy AUT 196.0 m 192.2 q
25. 101 Michał Kubań POL 214.5 m* 186.9 q
26. 79 Vladimir Zografski BUL 191.0 m 185.2 q
27. 110 Jerome Helverour FRA 192.0 m 184.4 q
28. 116 Johan Remen Evensen NOR 207.0 m* 180.9 q
29. 111 Kamil Stoch POL 210.0 m* 179.5 q
30. 26 Sam Sung KOR 194.5 m 179.4 q
31. 10 Danny Hóngwalsen DEN 190.0 m 179.0 q
32. 106 Valdemar Putin KAZ 190.0 m 178.5 q
33. 128 The Stig GBR 206.0 m* 177.7 Q
34. 121 Łukasz Sień-Kiewicz POL 184.5 m 176.9 Q
35. 102 Sawyer Lockerro ITA 186.5 m 176.8 q
36. 3 Radik Zhaparov KAZ 186.0 m 176.2 q
37. 6 Thomas Hoffmann MEX 185.0 m 174.0 q
38. 4 Felix Relteh GER 186.0 m 173.7
39. 72 Ondriej Referendalny HUN 203.0 m* 172.1
40. 42 Lars Antonissen NED 183.0 m 170.6
41. 25 Emmanuel Chedal FRA 184.0 m 170.3
42. 83 Tuomas Yiesonen FIN 180.5 m 169.1
43. 88 Sulim Saminorej LTU 198.5 m* 168.2
44. 43 Etya Kratov BUL 179.0 m 166.8
45. 65 Mackenzie Boyd-Clowes CAN 180.0 m 166.5
46. 82 Svenson Kutafson SWE 184.0 m 165.3
47. 80 Sebastian Colloredo ITA 179.5 m 163.4
48. 30 Samet Karta TUR 178.0 m 161.1
49. 48 Demir Ayberk TUR 173.0 m 159.6
50. 92 Georg Spaeth GER 178.0 m 157.6
51. 20 Piotr Niewiem JAM 173.0 m 157.1
52. 70 Bede Styrzelaz PAK 178.5 m 156.7
53. 122 Jan Hartman SLO 194.5 m* 156.4 Q
54. 13 Janne Vine AUS 179.0 m 153.3
55. 91 Lauri Asikainen FIN 168.5 m 153.2
56. 89 Ben Galsky CAN 170.5 m 151.6
57. 71 Kun Gao-Kao CHN 185.5 m* 147.6
58. 63 Martino El Lediato ESP 170.0 m 147.0
59. 29 Jaroslav Kacynsky RUS 189.5 m* 145.4
60. 75 Boleslav Lisovski BLR 161.0 m 142.2
61. 69 David Kvyatkovsky MAR 164.0 m 141.3
62. 49 Niekryty Krytyk TAN 161.0 m 141.2
63. 23 Ricardo Sedes De Nuklear POR 163.5 m 140.2
64. 100 Voytiech Becker UKR 161.5 m 139.8
65. 61 Ludwik Von Kochlonen SRB 159.5 m 138.9
66. 51 Wo Nyaki KOR 178.0 m* 138.1
67. 39 Gamgnan Sztile JOR 158.5 m 137.7
68. 105 Andreas Wellinger GER 177.0 m* 136.9
69. 34 Zsaval Muuvryja EGY 162.5 m 135.5
70. 32 Ityota Besschouy AND 155.5 m 134.6
71. 53 Kanu BRA 157.0 m 134.4
74 Pjot Luszcz TUV 154.5 m 134.4
73. 52 Jesus Christus CIV 153.5 m 133.2
74. 95 Bastyan Putin UKR 179.0 m* 132.8
75. 16 Null BRA 153.0 m 132.6
76. 24 Sorin Iulian Pitea ROU 154.5 m 131.4
77. 31 Kara-Chan CHN 157.5 m 129.0
78. 36 Skipper MAD 146.5 m 123.8
79. 54 Porombaniec Augustovski BOL 149.0 m 121.8
80. 46 Ader Kawalistanschnieni GEO 151.0 m 120.7
81. 12 Alaksandr Jurkievich BLR 143.5 m 115.2
82. 8 Benedicto Fornahio VIN 139.0 m 112.8
83. 2 Mariush Kaminyuk UKR 160.0 m* 110.5
84. 55 Sebastian Pizza SMR 138.0 m 108.6
85. 7 Povietsche OMA 141.5 m 105.3
86. 37 Nico Polychronidis GRE 128.0 m 102.6
87. 56 Drumjar Zdeka CRO 134.0 m 102.3
88. 50 Ho Lera HAI 132.5 m 102.0
89. 1 Michalo Petrox ROU 128.0 m 99.6
90. 19 Karoli Vileniusenć BIH 126.5 m 99.3
91. 21 Inie Nazvysku CHI 130.5 m 99.1
92. 78 Andrex Vulkan ITA 125.5 m 98.1
93. 22 Jeran Disovskyy GRN 122.5 m 92.5
94. 41 Robert Lock GBR 119.5 m 91.9
95. 98 Severin Freund GER 114.0 m 82.8
96. 11 SpongeBob Kanciastoporty LAO 113.5 m 82.2
97. 87 Mikhail Maksimochkin RUS 119.5 m 78.9
98. 62 Grvpy Azoty MNE 111.5 m 78.8
99. 97 Zdziuslav Talin EST 110.5 m 78.6
100. 18 Matja Ninovski ARG 113.5 m 78.2
66 Cupa Govna ARM 111.0 m 78.2
102. 38 Lera Menle GHA 111.0 m 77.7
103. 64 Rishard Petru MON 111.0 m 75.7
104. 5 Tonye koneyćswiada BAH 137.0 m* 73.9
105. 28 Denero Fangistastin BEL 106.0 m 73.7
106. 76 George Moon CAN 102.5 m 71.0
107. 59 Niran Igeria IRQ 107.0 m 70.9
108. 14 Dalanapieer Aligator SWZ 125.5 m* 68.1
109. 35 Abdul Bin Salih Al-Saud KSA 104.5 m 67.4
110. 15 Wally S'Garra Hoffnemm TUV 122.5 m* 60.0
111. 67 Ondriej Duda HON 97.5 m 58.5
112. 47 Czywajieden Inderned BRN 97.0 m 58.4
113. 45 Carl Nordin SWE 113.5 m* 51.7
114. 73 Muchammed El Machian Men KSA 114.0 m* 51.3
115. 77 Deno Do Japierdole ITA 112.0 m* 47.4
116. 68 Popek Krulalbany ALB 85.5 m 44.6
117. 33 Frantisek Cyprusis CYP 102.0 m* 33.9
118. 58 Ufo Poerno SAM 78.5 m 32.7
119. 60 Ko-Shy Ar-Ka PHI 74.0 m 30.8
120. 27 Colory Somsexy SEY 97.0 m* 29.4
121. 57 Totak njebećie DJI 81.0 m* 9.2
122. 9 Jaceg Ulinsky ISR DSQ
40 Samon Newson AZE DSQ
85 Simon Beztelemarku SUI DSQ
108 Arne Carnheral NOR DSQ
118 Donald Tusk QAT DSQ
126 Damian Snupdok USA DSQ Q
127 Carol Grasenberger AUT DNS Q
Bad Mitterndorf HS200 Wyniki konkursu
Poz. Nr Zawodnik Kraj I seria II seria Punkty
1. 19 Rune Velta NOR 213.5 m 217.0 m 418.1
2. 39 Carol Grasenberger AUT 220.0 m 206.0 m 417.2
3. 36 Kobe Kobi JPN 211.0 m 213.5 m 414.9
4. 18 Paweł Omen POL 214.0 m 215.0 m 413.8
5. 15 Noriaki Kasai JPN 213.5 m 207.0 m 411.6
6. 21 Simon Ammann SUI 208.5 m 213.0 m 411.3
7. 40 The Stig GBR 207.0 m 208.0 m 408.0
8. 22 Peter Prevc SLO 215.0 m 203.0 m 407.1
9. 34 Jan Hartman SLO 214.5 m 207.0 m 406.8
10. 28 Barack Obama USA 205.0 m 206.5 m 401.3
11. 29 Johan Remen Evensen NOR 206.0 m 206.0 m 396.4
12. 27 Adam Małysz QAT 213.5 m 211.0 m* 393.9
13. 12 Tord Stolat NOR 205.5 m 218.5 m* 392.8
14. 13 Bernand Fodel GER 202.0 m 199.0 m 389.2
15. 11 Gregor Schlierenzauer AUT 198.0 m 209.5 m 389.0
16. 38 Damian Snupdok USA 215.0 m* 207.0 m 387.4
17. 30 Leonard Schmitt GER 209.0 m 206.0 m* 386.5
18. 37 Janusz Korwin-Mikke QAT 204.0 m 211.0 m* 380.0
19. 16 Michał Kubań POL 214.5 m* 200.0 m 379.9
20. 20 Valdemar Putin KAZ 196.0 m 199.0 m 376.5
21. 14 Jernej Damjan SLO 198.0 m 214.5 m* 376.0
22. 26 Janne Ahonen FIN 195.5 m 189.5 m 368.5
23. 6 Rudolf Becker AUT 188.0 m 196.0 m 365.8
24. 3 Danny Hóngwalsen DEN 187.5 m 186.5 m 352.8
25. 25 Johan Prevc SLO 219.0 m 167.5 m 350.8
26. 33 Łukasz Sień-Kiewicz POL 191.5 m 176.5 m 348.1
27. 5 Sam Sung KOR 193.5 m 178.0 m* 318.8
28. 17 Sawyer Lockerro ITA 189.5 m 138.5 m 284.1
29. 35 John Cena USA 185.5 m 152.0 m* 275.0
30. 9 Maciej Sulejmen SUI 199.0 m 94.5 m 249.7
31. 8 Kareel Nurmsalu EST 182.0 m 170.4
32. 32 Wolfgang Loitzl AUT 203.0 m* 163.1
33. 31 Greg Ammann SUI 173.0 m 161.1
34. 10 Matthew Mirror-Mlynovy AUT 189.5 m* 156.9
35. 1 Radik Zhaparov KAZ 170.5 m 149.6
36. 4 Owip Yasne CZE 167.5 m 147.5
37. 2 Thomas Hoffmann MEX 158.5 m 141.2
38. 7 Vladimir Zografski BUL 152.5 m 124.5
39. 24 Kamil Stoch POL 76.5 m 30.3
40. 23 Jerome Helverour FRA DSQ
Post został pochwalony 0 razy
|
|
Powrót do góry |
|
 |
|
 |
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat |
Autor |
Wiadomość |
zibidob
Dołączył: 11 Sie 2015
Posty: 149
Przeczytał: 0 tematów
Pomógł: 3 razy Ostrzeżeń: 1/5 Skąd: SRAKA
|
Wysłany: Sob 21:39, 26 Gru 2015 Temat postu: |
|
|
I tak słabo skaczesz nawet z hackiem?
Post został pochwalony 0 razy
|
|
Powrót do góry |
|
 |
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat |
Autor |
Wiadomość |
ATG
Dołączył: 16 Sie 2015
Posty: 76
Przeczytał: 0 tematów
Ostrzeżeń: 5/5
|
Wysłany: Sob 23:09, 26 Gru 2015 Temat postu: |
|
|
Nom. Jeszcze dostaniesz bana za noobiarstwo.
Post został pochwalony 0 razy
|
|
Powrót do góry |
|
 |
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat |
Autor |
Wiadomość |
BW134 Rezerwowy
Dołączył: 21 Paź 2015
Posty: 42
Przeczytał: 0 tematów
Ostrzeżeń: 0/5
|
Wysłany: Nie 8:44, 27 Gru 2015 Temat postu: |
|
|
ATG napisał: | Nom. Jeszcze dostaniesz bana za noobiarstwo. |
Schiller jakoś gra z hackiem na grawitację od kilku miesięcy i co? gówno bana nie ma
zibidob napisał: | I tak słabo skaczesz nawet z hackiem? |
Słabo? A co ty powiesz na 230 metrów z upadkami? Co? Ma wejść 128 zawodników do konkursu przez takie dalekie skoki? A kto wyląduje? W Engelbergu dam taki w chuj poziom, że do kwalifikacji będzie wystarczyć 139 metrów (#wat)
Post został pochwalony 0 razy
Ostatnio zmieniony przez BW134 Rezerwowy dnia Nie 8:56, 27 Gru 2015, w całości zmieniany 1 raz
|
|
Powrót do góry |
|
 |
|
Nie możesz pisać nowych tematów Nie możesz odpowiadać w tematach Nie możesz zmieniać swoich postów Nie możesz usuwać swoich postów Nie możesz głosować w ankietach
|
fora.pl - załóż własne forum dyskusyjne za darmo
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
|