Forum DSJ World Strona Główna DSJ World
Forum o naszych pucharach i naszej twórczości ze skoków.
 
 FAQFAQ   SzukajSzukaj   UżytkownicyUżytkownicy   GrupyGrupy   GalerieGalerie   RejestracjaRejestracja 
 ProfilProfil   Zaloguj się, by sprawdzić wiadomościZaloguj się, by sprawdzić wiadomości   ZalogujZaloguj 

PD Mix - Klingenthal HS140

 
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum DSJ World Strona Główna -> PD 2.0 - b.walasek
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
BW134 Rezerwowy




Dołączył: 21 Paź 2015
Posty: 42
Przeczytał: 0 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Nie 17:42, 27 Gru 2015    Temat postu: PD Mix - Klingenthal HS140

INFORMACJA! W kwalifikacjach fatalny upadek zaliczył Pitea.

Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
BW134 Rezerwowy




Dołączył: 21 Paź 2015
Posty: 42
Przeczytał: 0 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pon 14:53, 28 Gru 2015    Temat postu:

I konkurs:
Klingenthal HS140 Wyniki konkursu

Poz. Nr Zawodnik Kraj I seria II seria Punkty
1. 42 Łukasz Sień-Kiewicz POL 140.0 m 137.5 m 285.5
2. 26 Bernand Fodel GER 135.5 m 142.5 m 281.9
3. 32 Johan Prevc SLO 140.5 m 137.5 m 281.4
4. 33 Paweł Omen POL 136.0 m 139.0 m 279.5
5. 48 Kobe Kobi JPN 136.5 m 136.5 m 277.4
6. 38 Adam Małysz QAT 139.0 m 135.5 m 277.1
7. 46 Jan Hartman SLO 136.0 m 143.0 m 276.2
8. 49 The Stig GBR 134.5 m 142.0 m 274.7
9. 28 Michał Kubań POL 138.0 m 134.0 m 274.1
10. 35 Peter Prevc SLO 137.5 m 137.5 m 274.0
11. 21 Severin Freund GER 133.0 m 141.0 m 272.2
12. 44 John Cena USA 139.5 m 132.5 m 271.6
13. 12 Kareel Nurmsalu EST 136.5 m 135.0 m 270.2
14. 31 Kamil Stoch POL 134.0 m 136.5 m 269.4
15. 47 Damian Snupdok USA 139.0 m 133.5 m 269.0
16. 25 Jernej Damjan SLO 130.0 m 136.0 m 263.8
17. 13 Sebastian Colloredo ITA 137.0 m 130.0 m 262.1
18. 30 Valdemar Putin KAZ 131.5 m 131.5 m 257.9
19. 43 Rune Velta NOR 137.5 m 127.0 m 256.6
20. 34 Donald Tusk QAT 139.5 m 127.0 m 255.7
21. 45 Janusz Korwin-Mikke QAT 137.0 m** 141.5 m 251.3
22. 40 Johan Remen Evensen NOR 130.0 m 130.5 m 250.4
23. 24 Sawyer Lockerro ITA 133.5 m 125.5 m 247.7
24. 39 Wolfgang Loitzl AUT 138.0 m 125.5 m 245.3
25. 9 Mariush Kaminyuk UKR 133.5 m 121.5 m 243.0
26. 20 Georg Spaeth GER 133.0 m 137.5 m* 242.4
27. 6 Mackenzie Boyd-Clowes CAN 133.0 m 119.0 m 238.1
28. 41 Barack Obama USA 139.5 m 111.5 m 235.3
29. 18 Sulim Saminorej LTU 140.5 m 115.0 m 232.9
30. 19 Ben Galsky CAN 132.5 m 133.5 m* 229.8
31. 29 Arne Carnheral NOR 136.0 m 123.0 m* 220.2
32. 10 George Moon CAN 136.0 m** 130.5 m* 209.2
33. 23 Gregor Schlierenzauer AUT 132.0 m 124.1
34. 11 Andrex Vulkan ITA 125.5 m 118.9
35. 15 Tuomas Yiesonen FIN 127.5 m 118.5
36. 2 Niekryty Krytyk TAN 126.0 m 116.8
37. 14 Svenson Kutafson SWE 125.5 m 114.9
38. 3 Owip Yasne CZE 124.5 m 114.6
39. 5 Wo Nyaki KOR 124.0 m 112.2
40. 17 Mikhail Maksimochkin RUS 122.0 m 112.1
41. 50 Carol Grasenberger AUT 122.5 m 111.0
42. 37 Leonard Schmitt GER 122.5 m 109.0
43. 4 Felix Relteh GER 123.0 m 108.4
44. 27 Tord Stolat NOR 130.5 m* 91.9
45. 1 Zsaval Muuvryja EGY 113.0 m 87.9
46. 16 Rudolf Becker AUT 111.0 m 87.3
47. 36 Greg Ammann SUI 111.5 m 86.7
48. 7 Martino El Lediato ESP 109.5 m 82.1
49. 22 Voytiech Becker UKR 104.0 m 71.2
50. 8 Samet Karta TUR 118.0 m* 70.9

II konkurs:

Klingenthal HS140 Wyniki konkursu

Poz. Nr Zawodnik Kraj I seria II seria Punkty
1. 34 Kamil Stoch POL 140.0 m 141.0 m 288.8
2. 40 Johan Prevc SLO 143.0 m 139.5 m 286.5
3. 38 Peter Prevc SLO 140.5 m 139.5 m 285.5
4. 27 Tord Stolat NOR 142.0 m 141.0 m 284.4
5. 44 Janusz Korwin-Mikke QAT 137.5 m 141.0 m 277.3
6. 43 John Cena USA 139.0 m 137.0 m 276.8
7. 32 Michał Kubań POL 142.0 m 134.5 m 275.7
8. 23 Bastyan Putin UKR 136.5 m 136.0 m 274.5
9. 26 Gregor Schlierenzauer AUT 133.5 m 139.5 m 271.4
10. 37 Johan Remen Evensen NOR 133.5 m 137.5 m 267.3
11. 24 Georg Spaeth GER 134.0 m 137.0 m 266.8
12. 49 Carol Grasenberger AUT 135.0 m 138.0 m 266.4
13. 47 Łukasz Sień-Kiewicz POL 134.0 m 137.5 m 265.7
14. 28 Andreas Wellinger GER 130.5 m 139.5 m 265.0
15. 18 Matthew Mirror-Mlynovy AUT 130.0 m 136.5 m 263.7
16. 25 Zdziuslav Talin EST 129.5 m 137.0 m 263.2
17. 39 Paweł Omen POL 128.5 m 139.0 m 261.5
18. 22 Sebastian Colloredo ITA 128.5 m 134.5 m 256.4
19. 17 Maciej Sulejmen SUI 132.5 m 131.5 m 253.7
20. 35 Donald Tusk QAT 133.0 m 129.0 m 251.6
21. 9 Samet Karta TUR 128.5 m 132.5 m 251.3
22. 31 Valdemar Putin KAZ 131.0 m 129.0 m 248.0
23. 20 Sulim Saminorej LTU 134.0 m 137.0 m* 242.3
24. 5 Owip Yasne CZE 133.5 m 123.0 m 238.2
25. 41 Adam Małysz QAT 137.5 m 123.0 m 233.4
26. 10 Felix Relteh GER 130.5 m 123.5 m 229.7
27. 29 Severin Freund GER 134.0 m 130.5 m* 223.6
28. 12 Jaroslav Kacynsky RUS 127.5 m 118.5 m 220.3
29. 6 Zsaval Muuvryja EGY 129.0 m 107.0 m 195.8
30. 42 Rune Velta NOR 140.5 m 105.0 m* 185.9
31. 19 Mikhail Maksimochkin RUS 127.0 m 118.1
32. 15 Svenson Kutafson SWE 127.5 m 118.0
33. 14 Andrex Vulkan ITA 129.0 m 116.7
34. 4 Demir Ayberk TUR 123.5 m 113.8
35. 21 Lauri Asikainen FIN 123.0 m 110.4
36. 48 Kobe Kobi JPN 126.0 m 109.3
37. 2 Jaceg Ulinsky ISR 123.5 m 108.3
45 Damian Snupdok USA 123.5 m 108.3
39. 33 Simon Ammann SUI 121.0 m 105.3
40. 1 Nico Polychronidis GRE 121.5 m 104.7
41. 30 Jernej Damjan SLO 120.5 m 103.4
42. 46 Jan Hartman SLO 117.5 m 98.0
43. 7 Sorin Iulian Pitea ROU 114.0 m 91.7
44. 8 Dalanapieer Aligator SWZ 110.5 m 87.9
45. 13 Mackenzie Boyd-Clowes CAN 114.5 m 87.6
46. 36 Leonard Schmitt GER 126.5 m* 86.7
47. 50 The Stig GBR 116.0 m 86.3
48. 11 Frantisek Cyprusis CYP 107.0 m 80.1
49. 3 Czywajieden Inderned BRN 110.5 m 77.9
50. 16 Rudolf Becker AUT 109.5 m 75.6

Obydwa kwalifikacje:
Klingenthal HS140 Wyniki kwalifikacji

Poz. Nr Zawodnik Kraj Długość Punkty Zakwalifik.
1. 113 Peter Prevc SLO 142.0 m 148.6 q
2. 94 Severin Freund GER 139.0 m 144.2 q
3. 125 Damian Snupdok USA 139.5 m 143.1 Q
4. 100 Tord Stolat NOR 140.0 m 143.0 q
5. 106 Kamil Stoch POL 139.5 m 142.6 q
6. 91 Georg Spaeth GER 139.0 m 141.7 q
7. 116 Adam Małysz QAT 139.0 m 140.7 q
8. 111 Donald Tusk QAT 138.5 m 140.3 q
9. 124 Jan Hartman SLO 136.5 m 139.7 Q
10. 95 Voytiech Becker UKR 137.5 m 139.5 q
11. 99 Bernand Fodel GER 137.0 m 138.6 q
12. 110 Paweł Omen POL 136.0 m 138.3 q
13. 127 The Stig GBR 137.5 m 138.0 Q
14. 117 Wolfgang Loitzl AUT 137.0 m 137.6 q
15. 128 Carol Grasenberger AUT 137.0 m 137.1 Q
16. 122 John Cena USA 137.5 m 137.0 Q
17. 96 Gregor Schlierenzauer AUT 136.0 m 136.8 q
18. 22 Felix Relteh GER 135.5 m 135.9 q
89 Ben Galsky CAN 135.5 m 135.9 q
20. 97 Sawyer Lockerro ITA 135.0 m 135.0 q
21. 126 Kobe Kobi JPN 136.5 m 134.7 Q
22. 102 Michał Kubań POL 135.5 m 134.4 q
23. 98 Jernej Damjan SLO 133.5 m 133.3 q
24. 103 Arne Carnheral NOR 135.5 m 132.4 q
25. 37 Wo Nyaki KOR 134.0 m 132.2 q
26. 119 Barack Obama USA 133.5 m 131.8 Q
27. 88 Sulim Saminorej LTU 134.0 m 131.7 q
28. 83 Rudolf Becker AUT 133.0 m 131.4 q
29. 108 Johan Prevc SLO 134.0 m 131.2 q
30. 115 Leonard Schmitt GER 132.5 m 130.5 q
31. 78 Kareel Nurmsalu EST 133.0 m 129.9 q
120 Łukasz Sień-Kiewicz POL 133.0 m 129.9 Q
33. 118 Johan Remen Evensen NOR 132.0 m 129.6 q
34. 121 Rune Velta NOR 133.5 m 129.3 Q
35. 68 Samet Karta TUR 133.5 m 128.3 q
36. 104 Valdemar Putin KAZ 131.5 m 128.2 q
37. 87 Mikhail Maksimochkin RUS 131.5 m 126.7 q
38. 6 Zsaval Muuvryja EGY 131.0 m 126.3 q
39. 70 Mariush Kaminyuk UKR 131.0 m 125.8 q
40. 49 Martino El Lediato ESP 130.5 m 125.4 q
82 Tuomas Yiesonen FIN 130.5 m 125.4 q
123 Janusz Korwin-Mikke QAT 133.0 m 125.4 Q
43. 80 Sebastian Colloredo ITA 130.5 m 124.9 q
44. 44 Mackenzie Boyd-Clowes CAN 130.5 m 124.4 q
45. 81 Svenson Kutafson SWE 131.0 m 123.8 q
46. 75 Andrex Vulkan ITA 128.5 m 123.3 q
47. 17 Owip Yasne CZE 128.5 m 122.8 q
114 Greg Ammann SUI 133.5 m 122.8 q
49. 12 Niekryty Krytyk TAN 128.5 m 121.8 q
50. 73 George Moon CAN 128.0 m 120.9 q
51. 84 Maciej Sulejmen SUI 128.5 m 120.8
52. 109 Janne Ahonen FIN 125.5 m 118.4
53. 57 Abdul Bin Salih Al-Saud KSA 127.0 m 117.1
54. 47 Nico Polychronidis GRE 125.0 m 116.5
55. 3 Jaroslav Kacynsky RUS 126.0 m 115.8
56. 55 Piotr Niewiem JAM 127.0 m 115.6
57. 7 Robert Lock GBR 125.5 m 115.4
58. 93 Zdziuslav Talin EST 128.0 m 114.9
59. 69 Thomas Hoffmann MEX 126.0 m 114.8
60. 62 Radik Zhaparov KAZ 124.0 m 114.2
61. 10 Frantisek Cyprusis CYP 124.0 m 113.7
62. 41 Michalo Petrox ROU 123.5 m 113.3
63. 92 Bastyan Putin UKR 122.0 m 110.6
64. 112 Simon Ammann SUI 123.0 m 109.9
65. 27 Emmanuel Chedal FRA 123.5 m 109.8
66. 15 Ondriej Duda HON 122.0 m 109.1
67. 101 Andreas Wellinger GER 121.0 m 105.3
68. 36 Demir Ayberk TUR 122.0 m 105.1
69. 90 Lauri Asikainen FIN 133.0 m* 103.9
70. 105 Jerome Helverour FRA 121.5 m 102.7
71. 42 Ader Kawalistanschnieni GEO 124.5 m 102.6
72. 61 Jeran Disovskyy GRN 122.0 m 101.1
73. 19 Null BRA 121.0 m 100.3
74. 77 Vladimir Zografski BUL 116.0 m 96.8
75. 1 Ondriej Referendalny HUN 116.0 m 94.8
76. 18 Etya Kratov BUL 130.0 m* 93.5
77. 16 Bede Styrzelaz PAK 113.0 m 90.4
78. 86 Matthew Mirror-Mlynovy AUT 126.5 m* 89.7
79. 40 Skipper MAD 110.5 m 84.9
80. 11 Niran Igeria IRQ 114.0 m 84.7
81. 20 Lars Antonissen NED 112.5 m 84.5
82. 76 Sam Sung KOR 123.5 m* 84.3
83. 33 Denero Fangistastin BEL 125.5 m* 83.9
84. 45 Ludwik Von Kochlonen SRB 124.0 m* 83.7
85. 32 Sorin Iulian Pitea ROU 123.5 m* 81.8
86. 74 Deno Do Japierdole ITA 122.0 m* 80.1
87. 9 Muchammed El Machian Men KSA 111.0 m 79.8
88. 50 Czywajieden Inderned BRN 111.5 m 79.7
89. 65 Alaksandr Jurkievich BLR 106.0 m 78.8
90. 60 Ricardo Sedes De Nuklear POR 112.0 m 78.1
91. 43 Inie Nazvysku CHI 105.5 m 77.4
92. 28 Sebastian Pizza SMR 110.0 m 77.0
93. 64 Wally S'Garra Hoffnemm TUV 108.0 m 76.9
94. 53 Cupa Govna ARM 109.0 m 74.7
95. 8 Ityota Besschouy AND 109.5 m 74.1
96. 35 Povietsche OMA 107.5 m 73.0
97. 26 Carl Nordin SWE 121.5 m* 71.7
98. 4 Porombaniec Augustovski BOL 105.0 m 70.5
99. 13 Popek Krulalbany ALB 106.5 m 69.7
100. 79 Danny Hóngwalsen DEN 121.5 m* 68.7
101. 107 Noriaki Kasai JPN 118.0 m* 68.4
102. 23 Pjot Luszcz TUV 118.0 m* 65.4
103. 85 Simon Beztelemarku SUI 116.0 m* 65.3
104. 54 Jesus Christus CIV 103.0 m 64.9
105. 48 Drumjar Zdeka CRO 99.0 m 61.2
106. 39 Karoli Vileniusenć BIH 112.5 m* 60.0
107. 5 Rishard Petru MON 98.5 m 59.3
108. 66 David Kvyatkovsky MAR 101.0 m 58.3
109. 34 Tonye koneyćswiada BAH 96.5 m 53.7
110. 52 Boleslav Lisovski BLR 112.5 m* 53.5
111. 29 Kara-Chan CHN 98.5 m 51.3
112. 2 Matja Ninovski ARG 93.0 m 44.4
113. 71 Lera Menle GHA 91.0 m 43.8
114. 24 Totak njebećie DJI 91.0 m 40.8
115. 30 Dalanapieer Aligator SWZ 89.0 m 40.2
116. 67 Kanu BRA 106.5 m* 37.2
117. 58 Samon Newson AZE 87.0 m 32.1
118. 21 Ufo Poerno SAM 86.0 m 30.3
119. 56 Kun Gao-Kao CHN 98.5 m* 28.3
120. 31 Ho Lera HAI 97.0 m* 24.6
121. 14 Janne Vine AUS 92.5 m* 18.5
122. 38 Benedicto Fornahio VIN 72.0 m 5.1
123. 25 Colory Somsexy SEY 68.0 m 1.9
124. 46 SpongeBob Kanciastoporty LAO 49.5 m 0.0
51 Jaceg Ulinsky ISR 56.5 m 0.0
59 Gamgnan Sztile JOR 63.0 m 0.0
63 Grvpy Azoty MNE 47.0 m* 0.0
72 Ko-Shy Ar-Ka PHI 62.0 m 0.0

Klingenthal HS140 Wyniki kwalifikacji

Poz. Nr Zawodnik Kraj Długość Punkty Zakwalifik.
1. 122 Janusz Korwin-Mikke QAT 140.5 m 143.4 Q
2. 111 Leonard Schmitt GER 139.5 m 142.6 q
3. 126 Kobe Kobi JPN 138.5 m 138.8 Q
4. 110 Donald Tusk QAT 137.0 m 135.1 q
5. 100 Severin Freund GER 137.5 m 135.0 q
6. 96 Tord Stolat NOR 134.5 m 133.1 q
7. 127 Carol Grasenberger AUT 135.0 m 133.0 Q
8. 107 Simon Ammann SUI 136.5 m 130.7 q
9. 115 Peter Prevc SLO 133.5 m 126.8 q
10. 90 Bastyan Putin UKR 129.5 m 125.1 q
11. 121 John Cena USA 131.5 m 123.7 Q
12. 80 Rudolf Becker AUT 128.0 m 122.9 q
13. 69 Jaroslav Kacynsky RUS 129.0 m 121.2 q
14. 98 Andreas Wellinger GER 126.0 m 119.8 q
15. 86 Sulim Saminorej LTU 128.0 m 116.4 q
16. 18 Owip Yasne CZE 127.0 m 112.1 q
17. 82 Maciej Sulejmen SUI 123.0 m 111.9 q
18. 22 Zsaval Muuvryja EGY 126.0 m 109.8 q
19. 118 Johan Prevc SLO 138.5 m* 109.3 q
20. 67 Frantisek Cyprusis CYP 121.0 m 106.8 q
21. 95 Gregor Schlierenzauer AUT 124.5 m 106.6 q
22. 62 Felix Relteh GER 120.5 m 104.9 q
93 Zdziuslav Talin EST 120.5 m 104.9 q
24. 92 Georg Spaeth GER 122.0 m 104.6 q
25. 103 Valdemar Putin KAZ 120.0 m 104.5 q
26. 42 Dalanapieer Aligator SWZ 121.5 m 104.2 q
85 Mikhail Maksimochkin RUS 121.5 m 104.2 q
28. 73 Mackenzie Boyd-Clowes CAN 119.5 m 101.1 q
29. 101 Jernej Damjan SLO 118.5 m 100.3 q
30. 78 Svenson Kutafson SWE 120.0 m 100.0 q
88 Lauri Asikainen FIN 117.5 m 100.0 q
32. 31 Sorin Iulian Pitea ROU 118.0 m 99.9 q
33. 50 Samet Karta TUR 120.0 m 99.0 q
34. 17 Demir Ayberk TUR 119.0 m 97.2 q
35. 89 Sebastian Colloredo ITA 115.0 m 97.0 q
36. 75 Andrex Vulkan ITA 117.5 m 96.0 q
37. 8 Nico Polychronidis GRE 115.5 m 95.4 q
108 Kamil Stoch POL 115.5 m 95.4 q
39. 84 Matthew Mirror-Mlynovy AUT 115.0 m 95.0 q
40. 12 Czywajieden Inderned BRN 115.5 m 94.9 q
41. 114 Johan Remen Evensen NOR 115.0 m 94.5 q
42. 124 Jan Hartman SLO 129.0 m* 94.2 Q
43. 117 Paweł Omen POL 117.0 m 92.6 q
44. 9 Jaceg Ulinsky ISR 117.5 m 92.5 q
45. 125 Łukasz Sień-Kiewicz POL 116.5 m 92.2 Q
46. 104 Michał Kubań POL 113.5 m 91.8 q
47. 60 Martino El Lediato ESP 114.0 m 91.7
48. 72 Deno Do Japierdole ITA 125.0 m* 91.0
49. 87 Ben Galsky CAN 112.5 m 90.0
50. 35 Emmanuel Chedal FRA 111.5 m 89.7
51. 112 Barack Obama USA 111.5 m 88.7
52. 119 Adam Małysz QAT 115.0 m 88.0 Q
53. 54 Wo Nyaki KOR 115.5 m 87.9
54. 40 Niekryty Krytyk TAN 113.0 m 86.4
55. 106 Janne Ahonen FIN 113.5 m 86.3
56. 36 Thomas Hoffmann MEX 110.0 m 85.5
123 Damian Snupdok USA 112.5 m 85.5 Q
58. 102 Jerome Helverour FRA 110.5 m 84.9
59. 3 Sebastian Pizza SMR 111.5 m 83.7
76 Vladimir Zografski BUL 109.0 m 83.7
91 Kareel Nurmsalu EST 114.0 m 83.7
62. 57 Samon Newson AZE 113.0 m 83.4
63. 71 George Moon CAN 109.0 m 83.2
64. 55 Ludwik Von Kochlonen SRB 108.5 m 82.8
65. 25 Abdul Bin Salih Al-Saud KSA 108.5 m 82.3
66. 4 Benedicto Fornahio VIN 111.5 m 82.2
67. 116 Bernand Fodel GER 114.0 m 80.7
68. 26 Robert Lock GBR 109.5 m 80.1
69. 77 Mariush Kaminyuk UKR 108.5 m 78.3
70. 83 Simon Beztelemarku SUI 109.5 m 78.1
71. 1 Inie Nazvysku CHI 112.5 m 78.0
72. 20 Tonye koneyćswiada BAH 110.5 m 77.9
73. 113 Wolfgang Loitzl AUT 112.5 m 77.0
74. 2 Ader Kawalistanschnieni GEO 107.0 m 75.6
75. 52 Totak njebećie DJI 105.0 m 75.0
76. 109 Greg Ammann SUI 108.0 m 74.9
77. 44 Muchammed El Machian Men KSA 120.5 m* 74.4
78. 19 Denero Fangistastin BEL 109.5 m 71.1
79. 13 Ufo Poerno SAM 101.0 m 70.8
80. 46 Michalo Petrox ROU 106.5 m 70.2
81. 24 Boleslav Lisovski BLR 102.0 m 69.6
82. 11 Kanu BRA 105.5 m 68.4
83. 47 Null BRA 102.5 m 67.5
84. 105 Noriaki Kasai JPN 100.5 m 66.9
85. 128 The Stig GBR 104.5 m 64.1 Q
86. 43 Karoli Vileniusenć BIH 100.0 m 63.0
87. 74 Sam Sung KOR 100.5 m 61.4
88. 79 Danny Hóngwalsen DEN 99.5 m 60.6
89. 94 Voytiech Becker UKR 102.0 m 60.1
90. 68 Radik Zhaparov KAZ 98.5 m 59.8
91. 49 Niran Igeria IRQ 96.5 m 59.7
92. 59 Janne Vine AUS 99.5 m 59.1
93. 7 Etya Kratov BUL 101.5 m 58.2
94. 56 Jeran Disovskyy GRN 93.5 m 56.8
95. 41 Rishard Petru MON 97.0 m 54.1
96. 32 Skipper MAD 93.5 m 50.3
97. 70 Lars Antonissen NED 94.5 m 50.1
98. 65 Drumjar Zdeka CRO 93.5 m 46.8
99. 34 David Kvyatkovsky MAR 90.5 m 45.9
100. 30 Gamgnan Sztile JOR 92.5 m 45.0
101. 23 Ityota Besschouy AND 92.0 m 44.6
102. 45 Pjot Luszcz TUV 94.0 m 44.2
103. 14 Jesus Christus CIV 94.0 m 43.7
104. 66 Wally S'Garra Hoffnemm TUV 89.5 m 42.6
105. 51 Piotr Niewiem JAM 90.5 m 41.4
106. 28 Cupa Govna ARM 86.5 m 41.2
107. 120 Rune Velta NOR 93.0 m 38.4 Q
108. 37 Kun Gao-Kao CHN 91.5 m 38.2
109. 53 Grvpy Azoty MNE 88.0 m 36.9
110. 6 Alaksandr Jurkievich BLR 85.0 m 32.5
111. 27 Carl Nordin SWE 100.5 m* 29.9
112. 5 Colory Somsexy SEY 83.0 m 29.4
113. 21 Ondriej Duda HON 83.5 m 29.3
114. 33 Popek Krulalbany ALB 86.5 m 29.2
115. 61 Ondriej Referendalny HUN 82.5 m 28.0
116. 58 Ho Lera HAI 83.0 m 26.9
117. 97 Sawyer Lockerro ITA 85.0 m 26.5
118. 81 Tuomas Yiesonen FIN 81.0 m 24.3
119. 48 SpongeBob Kanciastoporty LAO 80.5 m 23.4
120. 29 Porombaniec Augustovski BOL 78.5 m 20.3
121. 10 Bede Styrzelaz PAK 94.5 m* 19.6
122. 38 Povietsche OMA 93.5 m* 19.3
123. 15 Kara-Chan CHN 77.5 m 14.0
124. 39 Ricardo Sedes De Nuklear POR 86.5 m* 10.2
125. 99 Arne Carnheral NOR 67.0 m 0.6
126. 16 Matja Ninovski ARG 55.0 m 0.0
63 Ko-Shy Ar-Ka PHI 60.0 m* 0.0
64 Lera Menle GHA 72.5 m* 0.0


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Wyświetl posty z ostatnich:   
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum DSJ World Strona Główna -> PD 2.0 - b.walasek Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 1

 
Skocz do:  
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach

fora.pl - załóż własne forum dyskusyjne za darmo
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Regulamin