BW134 Rezerwowy
Dołączył: 21 Paź 2015
Posty: 42
Przeczytał: 0 tematów
Ostrzeżeń: 0/5
|
Wysłany: Pią 19:58, 18 Gru 2015 Temat postu: PD Mix - Kuusamo HS142 |
|
|
Drużynowe: [link widoczny dla zalogowanych]
Próbna przed drużynowymi: [link widoczny dla zalogowanych]
Puchar Drużynowy 2015-12-18
Kuusamo HS142 Wyniki konkursu
Poz. Nr Drużyna Kraj I seria II seria Punkty
1. 2 Polska POL 1225.7
2-1 Krzysztof Schiller 145.0 m 138.0 m 308.4 (6.)
2-2 Kamil Stoch 138.0 m 132.5 m 289.9 (18.)
2-3 Paweł Omen 139.0 m 143.5 m 313.0 (5.)
2-4 Michał Kubań 143.5 m 139.5 m 314.4 (3.)
2. 5 Słowenia SLO 1186.7
5-1 Johan Prevc 146.5 m 132.0 m 301.3 (10.)
5-2 Peter Prevc 140.5 m 120.0 m 264.9 (31.)
5-3 Jaka Debilak 137.0 m 136.0 m 295.4 (17.)
5-4 Jan Hartman 144.5 m 145.0 m 325.1 (1.)
3. 8 USA USA 1180.5
8-1 Jack Schlu 126.5 m 142.5 m 284.7 (19.)
8-2 Barack Obama 142.5 m* 140.5 m 282.4 (23.)
8-3 Damian Snupdok 142.0 m 143.5 m 317.9 (2.)
8-4 John Cena 136.0 m 139.0 m 295.5 (16.)
4. 6 Norwegia NOR 1160.7
6-1 Johan Remen Evensen 145.5 m 138.0 m* 282.8 (22.)
6-2 Tord Stolat 132.5 m 127.5 m 267.0 (28.)
6-3 Engel Tainer 136.5 m 144.5 m 306.8 (8.)
6-4 Rune Velta 139.0 m 138.0 m 304.1 (9.)
5. 7 Katar QAT 1149.5
7-1 Janusz Korwin Mikke 143.0 m 138.5 m* 281.7 (24.)
7-2 Agno Smetnićku 134.0 m 143.0 m 301.1 (11.)
7-3 Donald Tusk 144.0 m 113.0 m 266.1 (29.)
7-4 Adam Małysz 134.0 m 143.0 m 300.6 (12.)
6. 13 Niemcy GER 1147.4
13-1 Leonard Schmitt 140.0 m 142.0 m* 284.1 (21.)
13-2 Jens Kastel 143.0 m* 135.0 m 280.9 (25.)
13-3 Felix Relteh 139.5 m 144.5 m* 284.7 (19.)
13-4 Severin Freund 132.5 m 144.0 m 297.7 (15.)
7. 17 Japonia JPN 1145.3
17-1 Rysiard Takechi 145.5 m 119.5 m 279.0 (26.)
17-2 Noriaki Kasai 141.0 m 143.5 m 314.1 (4.)
17-3 Kobe Kobi 134.0 m 142.5 m 300.2 (13.)
17-4 Haa Geeyi 117.5 m 140.0 m 252.0 (32.)
18 Austria AUT 1145.3
18-1 Gregor Schlierenzauer 146.5 m 134.0 m 306.9 (7.)
18-2 Wolfgang Loitzl 136.5 m* 140.5 m 273.6 (27.)
18-3 Carol Grasenberger 134.0 m 137.0 m* 265.3 (30.)
18-4 Matthew Mirror-Mlynovy 136.5 m 141.0 m 299.5 (14.)
9. 1 Korea Płn. KOR 531.3
1-1 Hing Heng-Vrij 124.5 m 121.6 (*51.)
1-2 Heung Chul-Choi 126.5 m 126.7 (*48.)
1-3 Sam Sung 135.0 m 143.5 (*31.)
1-4 Wo Nyaki 135.0 m 139.5 (*39.)
10. 16 Litwa LTU 525.7
16-1 Hamano Litaunas 117.0 m 110.1 (*56.)
16-2 Vytautas Baris 122.5 m 120.0 (*53.)
16-3 Navet Ja 134.5 m 138.1 (*40.)
16-4 Sulim Saminorej 142.5 m 157.5 (*12.)
11. 15 Kazachstan KAZ 519.7
15-1 Radik Zhaparov 81.5 m 43.2 (*71.)
15-2 Yaktach Totak 144.5 m 161.1 (*9.)
15-3 Marat Zhaparov 144.5 m 161.6 (*8.)
15-4 Valdemar Putin 141.0 m 153.8 (*16.)
12. 4 Finlandia FIN 512.2
4-1 Janne Ahonen 131.5 m 139.7 (*38.)
4-2 Sani Joilinen 119.0 m 113.2 (*55.)
4-3 Stan Hajsownicy-Gimpera 130.0 m 135.0 (*45.)
4-4 Lauri Asikainen 141.0 m* 124.3 (*50.)
13. 3 Czechy CZE 506.7
3-1 Stanislav Ganskava 133.5 m 137.8 (*42.)
3-2 Jakub Janda 135.0 m 144.0 (*29.)
3-3 Ihor Blahut 114.5 m 103.6 (*60.)
3-4 Owip Yasne 123.5 m 121.3 (*52.)
14. 14 Włochy ITA 488.6
14-1 Sawyer Lockerro 128.5 m* 99.3 (*62.)
14-2 Sebastian Colloredo 139.5 m 152.1 (*22.)
14-3 Andrex Vulkan 124.5 m* 93.6 (*65.)
14-4 Deno Do Japierdole 134.5 m 143.6 (*30.)
15. 11 Rosja RUS 475.4
11-1 Denis Kornilov 140.5 m 152.9 (*20.)
11-2 Jaroslav Kacynsky 97.5 m 69.0 (*68.)
11-3 Valdemar Kaczynsky 125.0 m* 100.5 (*61.)
11-4 Onhed Irkuck 140.0 m 153.0 (*18.)
16. 10 Estonia EST 471.3
10-1 Martti Nomme 92.5 m 48.0 (*70.)
10-2 Kaarel Nurmsalu 133.0 m 140.4 (*37.)
10-3 Zdziuslav Talin 140.0 m 153.5 (*17.)
10-4 Vimo Vikko-Lekanstauen 128.0 m 129.4 (*46.)
17. 9 Jamajka JAM 427.1
9-1 Alex Uncle-Window 119.0 m 109.2 (*58.)
9-2 Peter Xylophone 114.0 m 98.7 (*64.)
9-3 Senior 119.0 m 109.2 (*58.)
9-4 Piotr Niewiem 117.5 m 110.0 (*57.)
18. 12 Tuvalu TUV 263.0
12-1 Igipigiel 99.5 m* 42.1 (*72.)
12-2 Wally S'Garra Hoffnemm 111.0 m* 64.8 (*69.)
12-3 Huy Dupacovracypa 100.5 m 69.4 (*67.)
12-4 Pjot Luszcz 104.0 m 86.7 (*66.)
Puchar Drużynowy 2015-12-18
Kuusamo HS142 Wyniki serii próbnej
Poz. Nr Drużyna Kraj Długość Punkty
1. 5 Słowenia SLO 600.5
5-1 Johan Prevc 139.5 m 153.1 (14.)
5-2 Peter Prevc 141.0 m 153.3 (13.)
5-3 Jaka Debilak 139.0 m 149.7 (22.)
5-4 Jan Hartman 138.0 m 144.4 (30.)
2. 13 Niemcy GER 599.1
13-1 Leonard Schmitt 130.0 m 137.0 (40.)
13-2 Jens Kastel 138.5 m 146.8 (25.)
13-3 Felix Relteh 142.5 m 157.5 (8.)
13-4 Severin Freund 143.5 m 157.8 (6.)
3. 14 Włochy ITA 592.9
14-1 Sawyer Lockerro 141.5 m 157.7 (7.)
14-2 Sebastian Colloredo 130.0 m 135.0 (43.)
14-3 Andrex Vulkan 135.5 m 145.4 (29.)
14-4 Deno Do Japierdole 141.0 m 154.8 (12.)
4. 8 USA USA 591.7
8-1 Jack Schlu 139.0 m 152.7 (16.)
8-2 Barack Obama 138.5 m 151.8 (18.)
8-3 Damian Snupdok 132.0 m 138.6 (38.)
8-4 John Cena 137.0 m 148.6 (23.)
5. 4 Finlandia FIN 585.5
4-1 Janne Ahonen 142.0 m 158.6 (5.)
4-2 Sani Joilinen 135.5 m 143.9 (31.)
4-3 Stan Hajsownicy-Gimpera 124.5 m 123.1 (53.)
4-4 Lauri Asikainen 143.0 m 159.9 (4.)
6. 11 Rosja RUS 574.9
11-1 Denis Kornilov 136.0 m 146.3 (27.)
11-2 Jaroslav Kacynsky 130.5 m 136.4 (41.)
11-3 Valdemar Kaczynsky 144.0 m 161.7 (3.)
11-4 Onhed Irkuck 130.0 m 130.5 (45.)
7. 3 Czechy CZE 571.3
3-1 Stanislav Ganskava 125.5 m 126.4 (48.)
3-2 Jakub Janda 129.0 m 133.2 (44.)
3-3 Ihor Blahut 145.5 m 164.4 (1.)
3-4 Owip Yasne 138.5 m 147.3 (24.)
8. 2 Polska POL 563.7
2-1 Krzysztof Schiller 132.5 m 141.0 (35.)
2-2 Kamil Stoch 142.0 m 156.6 (10.)
2-3 Paweł Omen 135.5 m 146.4 (26.)
2-4 Michał Kubań 121.5 m 119.7 (57.)
9. 15 Kazachstan KAZ 562.3
15-1 Radik Zhaparov 124.5 m 122.6 (54.)
15-2 Yaktach Totak 128.0 m 130.4 (46.)
15-3 Marat Zhaparov 140.0 m 153.0 (15.)
15-4 Valdemar Putin 141.0 m 156.3 (11.)
10. 17 Japonia JPN 544.1
17-1 Rysiard Takechi 128.0 m 124.4 (51.)
17-2 Noriaki Kasai 142.5 m 157.5 (8.)
17-3 Kobe Kobi 133.5 m 141.3 (34.)
17-4 Haa Geeyi 123.0 m 120.9 (55.)
11. 7 Katar QAT 521.2
7-1 Janusz Korwin Mikke 143.5 m* 136.3 (42.)
7-2 Agno Smetnićku 139.5 m 150.6 (20.)
7-3 Donald Tusk 112.0 m 97.1 (61.)
7-4 Adam Małysz 144.0 m* 137.2 (39.)
12. 18 Austria AUT 476.0
18-1 Gregor Schlierenzauer 145.5 m 161.9 (2.)
18-2 Wolfgang Loitzl 138.0 m 151.4 (19.)
18-3 Carol Grasenberger 139.0 m 152.2 (17.)
18-4 Matthew Mirror-Mlynovy 70.0 m 10.5 (71.)
13. 1 Korea Płn. KOR 466.6
1-1 Hing Heng-Vrij 126.0 m 124.8 (50.)
1-2 Heung Chul-Choi 122.0 m 116.6 (58.)
1-3 Sam Sung 125.5 m 124.4 (51.)
1-4 Wo Nyaki 128.5 m* 100.8 (60.)
14. 6 Norwegia NOR 437.7
6-1 Johan Remen Evensen 135.0 m 139.5 (37.)
6-2 Tord Stolat 134.5 m 141.6 (33.)
6-3 Engel Tainer 135.5 m 145.9 (28.)
6-4 Rune Velta 66.5 m 10.7 (70.)
15. 10 Estonia EST 435.6
10-1 Martti Nomme 107.5 m 89.0 (62.)
10-2 Kaarel Nurmsalu 138.5 m 149.8 (21.)
10-3 Zdziuslav Talin 95.0 m 56.0 (66.)
10-4 Vimo Vikko-Lekanstauen 133.5 m 140.8 (36.)
16. 16 Litwa LTU 415.6
16-1 Hamano Litaunas 127.0 m 128.1 (47.)
16-2 Vytautas Baris 136.0 m 142.8 (32.)
16-3 Navet Ja 69.0 m 19.7 (68.)
16-4 Sulim Saminorej 140.0 m* 125.0 (49.)
17. 9 Jamajka JAM 308.1
9-1 Alex Uncle-Window 103.5 m 84.3 (63.)
9-2 Peter Xylophone 90.5 m* 28.9 (67.)
9-3 Senior 100.5 m 74.4 (65.)
9-4 Piotr Niewiem 122.5 m 120.5 (56.)
18. 12 Tuvalu TUV 212.8
12-1 Igipigiel 43.5 m* 0.0 (72.)
12-2 Wally S'Garra Hoffnemm 109.0 m 83.2 (64.)
12-3 Huy Dupacovracypa 72.5 m 13.0 (69.)
12-4 Pjot Luszcz 122.0 m 116.6 (58.)
Post został pochwalony 0 razy
Ostatnio zmieniony przez BW134 Rezerwowy dnia Pią 20:05, 18 Gru 2015, w całości zmieniany 2 razy
|
|