zibidob
Dołączył: 11 Sie 2015
Posty: 149
Przeczytał: 0 tematów
Pomógł: 3 razy Ostrzeżeń: 1/5 Skąd: SRAKA
|
Wysłany: Sob 16:41, 19 Gru 2015 Temat postu: PD - LE 2: Lillehammer - Sensacji bez Polaków ciąg dalszy |
|
|
Nic nie powiem. Popatrzcie, jak Polacy nędznie skaczą.
Kwalifikacje:
Puchar Dobrych 2015-12-19
Lillehammer HS138 Wyniki kwalifikacji (KO)
Poz. Nr Zawodnik Kraj Długość Punkty Zakwalifik.
1. 40 Georg Spath GEO 137.0 m 142.2 q
2. 39 Allahu Akbar KSA 137.0 m 142.2 q
3. 65 Andreas Fander AUT 136.5 m 141.3 q
4. 61 Anders Bitte-Kugel DEN 137.0 m 140.7 q
5. 68 Krzysztof Schiller POL 136.0 m 140.4 q
6. 42 Ihor Blahut CZE 135.5 m 139.5 q
7. 55 Valdemar Putin KAZ 136.0 m 139.4 q
8. 54 Tadyeush Schnuk AUT 136.0 m 139.4 q
9. 48 Matthew Mirror-Mlynovy AUT 136.0 m 138.4 q
10. 66 Voytiech Becker UKR 135.0 m 138.1 q
11. 38 Nicolas-Vincent Grond FRA 135.5 m 138.0 q
12. 28 Ondrei Vaculik CZE 135.5 m 137.5 q
13. 14 Ty Skurwysynu AUS 134.5 m 137.2 q
14. 33 Jahatsu Yatacho JPN 134.0 m 136.8 q
15. 43 Yaceg Ulinsky ISR 134.5 m 136.2 q
16. 71 Carol Grasenberger AUT 135.5 m 136.0 Q
17. 79 Totak Njebecie DJI 133.5 m 135.9 Q
18. 60 Kaarel Nurmsalu QAT 133.0 m 135.0 q
19. 36 Taiki Vito JPN 133.0 m 135.0 q
20. 77 Grzegorz Krawczyk POL 133.0 m 134.5 Q
21. 34 Sebastian Pizza SMR 133.0 m 134.5 q
22. 23 Ceslav Papkin USA 133.5 m 134.4 q
23. 58 Massimo Bonini SMR 134.0 m 133.8 q
24. 47 Nye Pyerdol UZB 133.0 m 133.5 q
25. 44 Wargor GER 132.0 m 133.2 q
26. 56 The Stig GBR 130.5 m 133.0 q
27. 72 Łukasz Kruczek POL 135.0 m 132.6 Q
28. 63 Johan Prevc SLO 132.5 m 132.6 q
29. 51 Paul Manuzieg GER 132.5 m 132.6 q
30. 41 Stjern Holmenkollen NOR 131.0 m 130.9 q
31. 80 Michał Kubań POL 131.5 m 130.8 Q
32. 26 Bede Styrzelaz PAK 130.0 m 129.1 q
33. 69 Agno Smetnićku QAT 130.5 m 129.0 q
34. 27 Ferdinand Kalsberg AUT 131.0 m 128.4 q
35. 9 Drumjar Zdeka CRO 130.0 m 126.6 q
36. 75 Bernand Fodel GER 128.0 m 126.0 Q
37. 25 Eryk Domovski BLR 126.5 m 125.3 q
38. 70 Leonard Schmitt GER 127.0 m 125.2 q
39. 24 Iulian Sorin-Pitea ROU 126.0 m 124.9 q
40. 3 Piotr Niewiem JAM 131.0 m 123.9 q
41. 46 Damian Snupdok USA 128.0 m 123.0 q
42. 49 Viktor Yanukovych UKR 128.0 m 122.5 q
43. 50 Primoż Tepes SLO 125.0 m 120.1 q
44. 62 AJ Hateschool USA 126.0 m 119.4 q
45. 22 Hugo Tranteis FIN 127.0 m 116.2 q
46. 35 Todr Neonet NOR 125.0 m 116.1 q
47. 19 Irok Spartanoskin GRE 123.5 m 115.9
48. 76 Christoff Duffner GER 122.0 m 112.2 Q
49. 31 Bigballs Bonanza CAN 122.5 m 112.1
50. 17 Pilot Edailiewysky ARG 121.5 m 111.3
51. 73 Gzegorz Gzegzulka UKR 123.5 m 110.4 Q
52. 6 Hanka Ruchanka LTU 122.0 m 110.2
53. 10 Mash Wperdol UZB 120.0 m 108.1
54. 78 Tomisław Tajner POL 132.5 m* 107.6 Q
55. 11 Adam Małysz QAT 120.5 m 106.5
56. 16 Karta Samet TUR 117.0 m 102.7
57. 37 Rysiard Takechi JPN 121.0 m 99.9
58. 12 Jeremy Clarkson IRL 128.5 m* 99.9
59. 74 George Moon CAN 117.5 m 99.6 Q
60. 30 Niran Igeria IRQ 114.0 m 96.3
61. 2 John Cena USA 114.5 m 95.7
62. 57 Bohdan Chuscincki FRA 113.0 m 95.5
63. 32 Deno Do Japierdole ITA 113.0 m 94.5
64. 64 Bjorn-Einar Valten NOR 112.0 m 94.2
65. 18 Edvard Zografski BUL 112.0 m 93.2
66. 1 Janne Vine AUS 109.0 m 79.8
67. 67 Bastyan Putin UKR 115.5 m* 71.0
68. 20 Pjot Luszcz TUV 104.0 m 69.3
69. 4 Marat Putinov KAZ 115.0 m* 66.6
70. 15 Piotr Klingental FIN 96.5 m 58.8
71. 8 Michal Viśniefsgi POR 98.5 m 54.9
72. 53 Jan Mazoch CZE 101.5 m* 44.3
73. 45 Tord Stolat NOR 91.5 m 41.8
74. 7 Boleslav Lisovski BLR 87.5 m 40.6
75. 59 Martti Domaisen DEN 81.5 m* 6.8
76. 52 Stanislav Ganskava CZE 67.5 m 0.0
77. 29 Anton Spadec RUS DNS 0.0
78. 21 Valdemar Kacynsky RUS DNS 0.0
79. 13 Janni Happonen FIN DSQ 0.0
80. 5 Jaroslav Kacynski RUS DNS 0.0
Konkurs:
Puchar Dobrych 2015-12-19
Lillehammer HS138 Wyniki konkursu (KO)
Poz. Nr Zawodnik Kraj I seria II seria Punkty
1. 17 Totak Njebecie DJI 136.5 m 136.0 m 283.2
2. 15 Yaceg Ulinsky ISR 136.0 m 134.5 m 278.1
3. 23 Massimo Bonini SMR 135.5 m 136.5 m 277.8
4. 43 Primoż Tepes SLO 132.5 m 135.5 m 274.1
5. 1 Georg Spath GEO 135.5 m 134.5 m 273.7
6. 3 Andreas Fander AUT 133.5 m 135.0 m 273.5
7. 5 Krzysztof Schiller POL 133.5 m 135.5 m 273.4
8. 12 Ondrei Vaculik CZE 135.0 m 133.0 m 272.1
9. 13 Ty Skurwysynu AUS 134.5 m 135.0 m 271.8
10. 25 Wargor GER 133.0 m 134.5 m 271.7
11. 29 Paul Manuzieg GER 134.0 m 133.5 m 271.2
12. 26* The Stig GBR 131.5 m 136.0 m 270.2
13. 11 Nicolas-Vincent Grond FRA 133.0 m 134.0 m 268.3
14. 44 AJ Hateschool USA 130.5 m 135.0 m 268.1
15. 48* Gzegorz Gzegzulka UKR 134.0 m 132.0 m 267.0
16. 28* Johan Prevc SLO 133.5 m 130.5 m 266.4
17. 30 Stjern Holmenkollen NOR 135.0 m 130.5 m 266.1
18. 34* Ferdinand Kalsberg AUT 132.5 m 132.0 m 265.8
19. 27 Łukasz Kruczek POL 132.0 m 132.5 m 264.8
20. 20 Grzegorz Krawczyk POL 130.5 m 134.0 m 264.3
21. 10 Voytiech Becker UKR 133.5 m 130.0 m 262.0
22. 4 Anders Bitte-Kugel DEN 132.0 m 131.0 m 261.1
23. 16 Carol Grasenberger AUT 129.5 m 134.0 m 260.0
24. 49 Tomisław Tajner POL 129.5 m 129.5 m 254.9
25. 46* Todr Neonet NOR 133.5 m 127.0 m 253.6
26. 14 Jahatsu Yatacho JPN 131.5 m 135.5 m* 241.3
32 Bede Styrzelaz PAK 133.0 m 134.0 m* 241.3
28. 9 Matthew Mirror-Mlynovy AUT 132.5 m 109.5 m 215.8
29. 18 Kaarel Nurmsalu QAT 133.5 m 118.0 m* 213.9
30. 6 Ihor Blahut CZE 135.5 m 71.5 m 154.3
31. 8 Tadyeush Schnuk AUT 133.0 m** 0.0 m* 106.0
32. 36 Bernand Fodel GER 131.5 m 129.3
33. 22 Ceslav Papkin USA 132.0 m 128.7
34. 33 Agno Smetnićku QAT 131.0 m 128.4
35. 41 Damian Snupdok USA 128.5 m 127.9
36. 38 Leonard Schmitt GER 127.0 m 125.2
37. 24 Nye Pyerdol UZB 128.5 m 123.9
38. 7 Valdemar Putin KAZ 128.5 m 122.4
39. 47 Christoff Duffner GER 126.0 m 120.9
40. 39 Iulian Sorin-Pitea ROU 124.0 m 117.8
41. 19 Taiki Vito JPN 125.5 m 115.5
42. 50 George Moon CAN 123.0 m 112.0
43. 35 Drumjar Zdeka CRO 119.5 m 107.7
44. 37 Eryk Domovski BLR 116.5 m 102.3
45. 21 Sebastian Pizza SMR 126.0 m* 90.9
46. 45 Hugo Tranteis FIN 108.0 m 77.0
47. 31 Michał Kubań POL 109.0 m 76.3
48. 42 Viktor Yanukovych UKR 100.5 m 67.0
49. 40 Piotr Niewiem JAM 82.0 m 26.2
50. 2 Allahu Akbar KSA 91.5 m* 17.3
Klasyfikacja:
Puchar Dobrych 2015-12-19
Klasyfikacja po 4/37 konkursie
Poz. Zawodnik Kraj I II III Punkty
1. Totak Njebecie DJI 2 - - 252
2. Michał Kubań POL - 1 - 161
3. Tomisław Tajner POL 1 - - 143
4. Grzegorz Krawczyk POL - 1 - 133
5. Gzegorz Gzegzulka UKR - - - 111
6. Bernand Fodel GER - 1 - 108
Christoff Duffner GER 1 - - 108
8. Łukasz Kruczek POL - - - 98
9. Krzysztof Schiller POL - - 1 96
10. George Moon CAN - - - 95
Massimo Bonini SMR - - 1 95
Yaceg Ulinsky ISR - 1 - 95
13. Andreas Fander AUT - - - 90
14. Carol Grasenberger AUT - - 1 77
15. Primoż Tepes SLO - - - 70
16. Leonard Schmitt GER - - - 65
17. Agno Smetnićku QAT - - 1 64
18. Voytiech Becker UKR - - - 63
19. AJ Hateschool USA - - - 61
20. Johan Prevc SLO - - - 59
21. Georg Spath GEO - - - 56
22. Bastyan Putin UKR - - - 55
23. The Stig GBR - - - 52
24. Anders Bitte-Kugel DEN - - - 50
25. Paul Manuzieg GER - - - 46
26. Bjorn-Einar Valten NOR - - - 45
27. Kaarel Nurmsalu QAT - - - 41
Wargor GER - - - 41
29. Martti Domaisen DEN - - - 35
30. Bohdan Chuscincki FRA - - - 32
Ondrei Vaculik CZE - - - 32
32. Nicolas-Vincent Grond FRA - - - 29
Ty Skurwysynu AUS - - - 29
Valdemar Putin KAZ - - - 29
35. Stjern Holmenkollen NOR - - - 26
36. Jan Mazoch CZE - - - 24
Stanislav Ganskava CZE - - - 24
Tadyeush Schnuk AUT - - - 24
39. Matthew Mirror-Mlynovy AUT - - - 23
40. Viktor Yanukovych UKR - - - 20
41. Damian Snupdok USA - - - 18
Nye Pyerdol UZB - - - 18
43. Tord Stolat NOR - - - 16
44. Ferdinand Kalsberg AUT - - - 13
Ihor Blahut CZE - - - 13
Todr Neonet NOR - - - 13
47. Allahu Akbar KSA - - - 11
48. Jahatsu Yatacho JPN - - - 8
Rysiard Takechi JPN - - - 8
50. Taiki Vito JPN - - - 7
51. Bede Styrzelaz PAK - - - 5
52. Sebastian Pizza SMR - - - 3
53. Adam Małysz QAT - - - 0
Anton Spadec RUS - - - 0
Bigballs Bonanza CAN - - - 0
Boleslav Lisovski BLR - - - 0
Ceslav Papkin USA - - - 0
Deno Do Japierdole ITA - - - 0
Drumjar Zdeka CRO - - - 0
Edvard Zografski BUL - - - 0
Eryk Domovski BLR - - - 0
Hanka Ruchanka LTU - - - 0
Hugo Tranteis FIN - - - 0
Irok Spartanoskin GRE - - - 0
Iulian Sorin-Pitea ROU - - - 0
Janne Vine AUS - - - 0
Janni Happonen FIN - - - 0
Jaroslav Kacynski RUS - - - 0
Jeremy Clarkson IRL - - - 0
John Cena USA - - - 0
Karta Samet TUR - - - 0
Marat Putinov KAZ - - - 0
Mash Wperdol UZB - - - 0
Michal Viśniefsgi POR - - - 0
Niran Igeria IRQ - - - 0
Pilot Edailiewysky ARG - - - 0
Piotr Klingental FIN - - - 0
Piotr Niewiem JAM - - - 0
Pjot Luszcz TUV - - - 0
Valdemar Kacynsky RUS - - - 0
Post został pochwalony 0 razy
|
|