Putinov
Dołączył: 15 Sie 2015
Posty: 56
Przeczytał: 0 tematów
Ostrzeżeń: 5/5
|
Wysłany: Nie 20:35, 16 Sie 2015 Temat postu: PD Kuopio: Kaminyuk wygrał zwycięski los na loterii. |
|
|
Kuopio HS127 Wyniki konkursu
Niesamowicie loteryjny konkurs, w którym podmuchy wiatru dochodziły od 0.5 m/s pod narty do 1.4 w plecy. Do awansu do 2 serii Mlynovemu i Jarosławowo wystarczyło 111 metrów. Sensacyjny triumf Mariusha Kaminyuka przed Tarotsenem, Kutanenem i Schlu (!). Janusz na miejscu 8. Lider generalki, Saminorej był dopiero 10. Sensacją również jest ostatnie miejsce 8. w generalce Nakoty.
Kuopio HS127 Wyniki konkursu
Poz. Nr Zawodnik Kraj I seria II seria Punkty
1. 39 Mariush Kaminyuk UKR 123.80 m 121.84 m 242.0
2. 23 Fenix Tarotsen DEN 118.39 m 124.34 m 239.6
3. 34 Juho Kutanen FIN 119.74 m 123.07 m 239.0
4. 26 Jack Schlu USA 118.06 m 123.12 m 236.8
5. 40 Riku Pikka-Antalainen FIN 121.01 m 120.53 m 236.2
6. 29 Voldemars Melbardis LAT 117.76 m 124.53 m 235.1
7. 42 Murat Brener SUI 115.79 m 125.70 m 233.8
8. 47 Janusz Wietrzybalkon POL 117.70 m 121.89 m 233.7
9. 38 Khuzajmah Ma'awija Mahir FRA 115.81 m 124.08 m 232.6
10. 50 Suilim Saminorej LTU 115.84 m 122.45 m 228.5
11. 18 Boundewin Reizgiggervini NED 118.17 m 118.75 m 228.2
12. 41 Ben Galsky CAN 119.23 m 118.32 m 228.1
13. 49 Adolf Stalinzberg AUT 122.20 m 114.20 m 226.3
14. 24 Urme Dizonaur GER 113.65 m 121.84 m 225.0
15. 46 Lasse Kalissen QAT 117.17 m 118.39 m 224.5
16. 30 Adamus Mykolaiskevicius UKR 117.32 m 118.57 m 224.4
17. 28 Sawyer Lockerro ITA 117.11 m 119.42 m 223.8
18. 44 Hueber Buiner AUT 116.82 m 118.32 m 223.1
19. 32 Kauko Putansaau FIN 119.90 m 114.39 m 222.3
20. 22 Lyde Fettenson DEN 118.69 m 117.13 m 221.4
21. 45 Jan Hartman SLO 114.45 m 118.65 m 219.5
22. 27 Tuomas Yiesonen FIN 116.82 m 116.33 m 218.0
23. 31 Anton Oleshkevich UKR 112.07 m 116.42 m 211.9
24. 37 Per Egil Kameltoffsen NOR 121.14 m 119.79 m* 209.9
25. 48 Kobe Kobi JPN 115.54 m 114.64 m 209.5
26. 15 Sami Mennealle FIN 115.44 m 111.77 m 204.7
21 Kaymo Ortersen DEN 113.35 m 111.23 m 204.7
28. 13 Mathew Mirror-Mlynovy AUT 111.31 m 114.17 m 204.5
29. 35 Mikołaj Jarosław POL 111.14 m 110.63 m 199.7
30. 7 Irok Denotantor-Kormoran DEN 118.24 m 107.70 m 195.4
31. 33 Wojciech Skupień POL 119.07 m** 111.64 m 183.4
32. 5 Azair Vuoda-Vooda GRN 110.72 m 96.9
33. 9 Pavol Sparisavljević BIH 110.21 m 94.5
34. 1 Faik Yuksel TUR 107.12 m 92.1
35. 19 Vimo Vikko Lekenstauen EST 107.90 m 92.0
36. 4 Chytosen Chytoyavayest UZB 105.66 m 89.9
37. 36 Bastjan Shorjara AUT 106.08 m 87.3
38. 16 Onhed Irkuck RUS 106.81 m 86.7
39. 17 Łukasz Sień-Kiewicz POL 104.69 m 86.1
40. 2 Trebor Nordeib CRO 101.66 m 80.7
41. 6 Manuel el Mariachi Gonza ESP 99.91 m 75.6
42. 25 Martin Jesten-Mnichen AUT 100.19 m 74.0
43. 20 Juri Baranov KAZ 114.56 m* 72.1
44. 8 Kun Gao-Kao CHN 98.50 m 71.8
45. 12 Zsaval Muvryjja EGY 99.22 m 70.7
46. 3 Paz Netneyzemya ARG 92.75 m 60.0
47. 10 Jiynhis Musashimaru JPN 100.40 m* 48.0
48. 11 Stan Svysteer AUS 85.72 m 45.4
49. 14 Haa Geeyi JPN 84.36 m 44.2
50. 43 Ziga Nakota SLO 74.62 m 23.1
Post został pochwalony 0 razy
Ostatnio zmieniony przez Putinov dnia Nie 20:36, 16 Sie 2015, w całości zmieniany 1 raz
|
|